Tablero MDF laminado melamina
Marca YZY
El origen de los productos LINYI
El tiempo de entrega Dentro de los 15 días posteriores a la recepción del depósito o carta de crédito original
La capacidad de oferta 5000 metros cúbicos/por mes
Color y material del MDF:
Material 100% álamo con color blanco.
Material 100% pino de color amarillo claro,
70% álamo o 70% pino mezcla 30% madera dura con color normal
Especificaciones de MDF
Tablero MDF de melamina de 1220x2440 mm para gabinetes y muebles | |||
Tamaño | 1220x2440mm, 1525x2440mm, 1830x2440mm, 1220x2745mm, 1830x2745mm, 915x2135mm o según petición del cliente | ||
Espesor | 1~30mm | ||
Tolerancia de grosor | +/-0,2 mm | ||
Revestimiento de melamina (un lado o dos revestimiento lateral de melamina) | |||
Mate, texturizado, brillante, en relieveeducación o magia | |||
Papel de melamina Color | Color sólido (como gris, blanco, negro, rojo, azul, naranja, verde, amarillo, etc.) y vetas de madera (como haya, cerezo, nogal, teca, roble, arce, sapeli, wengué, palo de rosa, etc. ) y acabado de lino y vetas de mármol. Hay más de 1000 tipos de colores disponibles. | ||
80~120g/m2 | |||
Material del núcleo | Fibra de madera (álamo, pino o combi) | ||
Pegamento | |||
Calificación | Un grado o como petición del cliente. | ||
Densidad | 650~750kg/m3 (espesor>6 mm), 750~850 kg/m3 (espesor≤6 mm) | ||
Parámetros técnicos | Contenido de humedad | ≤8% | |
Absorción de agua | ≤12% | ||
Módulo de elasticidad | ≥2800Mpa | ||
Resistencia a la flexión estática | ≥24Mpa | ||
Fuerza de unión de superficies | ≥1,20Mpa | ||
Fuerza de unión interna | ≥0,60 MPa | ||
Capacidad de sujeción de tornillos | Rostro | ≥1300N | |
Borde | ≥800N | ||
Uso y rendimiento | El MDF de melamina se usa ampliamente para muebles, gabinetes, puertas de madera, decoración de interiores y pisos de madera. Con buenas propiedades, como fácil pulido y pintado, fácil fabricación, resistente al calor, antiestático, duradero y sin efecto estacional. | ||
Embalaje | Embalaje suelto | ||
Embalaje estándar de paletas de exportación | |||
Cantidad mínima de pedido | 1x20'FCL | ||
Capacidad de suministro | 5000 cbm/mes | ||
Términos de pago | T/T o L/C a la vista | ||
El tiempo de entrega | Dentro de los 15 días posteriores a la recepción del depósito o carta de crédito original | ||
Certificación | ISO9001:2000, CE, FSC, CARBURADOR |
Ventaja
1.Densidad de placa uniforme, excelente rendimiento físico; Es parecido a la madera natural pero mejor que el tablón natural.
2. Alta resistencia y buena estabilidad dimensional, el espesor es de 2,5 mm a 30 mm, ha sido ampliamente utilizado.
3. Buen rendimiento del procesamiento mecánico. Puede utilizar equipos y métodos de procesamiento de madera natural para el mecanizado.
4.Superficie plana, por lo que es fácil para el procesamiento secundario.
Mostrar productos
Embalaje y envío
Nuestra sede se encuentra en Shangdong, China, a partir de 2016, vendemos a Europa Occidental (80,00%), América del Norte (10,00%), África (10,00%). Hay un total de 11 a 50 personas en nuestra oficina....more